Установка сплит-систем
| № | Наименование работ | Стоимость | ||||
| Мощность сплит-системы* | ||||||
| 5-6 | 7-9 | 12-18 | 24 | Более 24 | ||
| 1 | Монтаж сплит-систем с длиной канала не более 2-х метров | от 2900 | от 2900 | от 3300 | от 3700 | от 7900 |
| 2 | Демонтаж сплит-систем | 970 | 1170 | 1500 | 1850 | 2000 |
| 3 | Заправка фреоном | 200 руб./100 гр. | ||||
| 4 | Каждый доп. метр трассы | 350 руб. | ||||
| 5 | Кронштейны | 300 руб. | ||||
| 6 | Доп. отверстие | 500 руб. | ||||
*Мощность сплит-системы: 7 — 2-2,5 кВт, 9 — 2,5-3,5 кВт, 12 — 3,5-5 кВт, 18 — 5-7 кВт, 24 — более 7кВт.
Монтаж, демонтаж, заправка кондиционеров оконных в Ростове на Дону
| № | Наименование работ | Стоимость |
| 1 | Монтаж кондиционера | от 1500 руб. |
| 2 | Демонтаж кондиционера | 500 |
| 3 | Заправка фреоном | 200 руб./100 гр. |
Техническое обслуживание сплит-систем
| № | Наименование работ | Стоимость | |||
| Мощность сплит-системы* | |||||
| 5-6 | 7-12 | 18-24 | 30-36 | ||
| 1 | Чистка испарителя | 260 | 400 | 450 | 500 |
| 2 | Чистка конденсатора | 260 | 400 | 450 | 500 |
| 3 | Чистка фильтров внутреннего блока | 80 | 100 | 150 | 200 |
| 4 | Измерение температуры рабочей камеры | 80 | 100 | 150 | 200 |
| 5 | Проверка состояния трубопровода, термоизоляции, дренажа | 80 | 100 | 150 | 200 |
| 6 | Проверка состояния эл.проводов, зажимов, клеммных соединений | 80 | 100 | 150 | 200 |
| Сумма | 790 | 1150 | 1450 | 1750 | |
*Мощность сплит-системы: 7 — 2-2,5 кВт, 9 — 2,5-3,5 кВт, 12 — 3,5-5 кВт, 18 — 5-7 кВт, 24 — более 7кВт.
Монтаж, демонтаж, заправка, чистка кондиционеров оконных в Ростове на Дону
| № | Наименование работ | Стоимость | ||
| Мощность* | ||||
| 5-6 | 7-12 | 18-24 | ||
| 1 | Чистка блока | 300 | 350 | 600 |
| 2 | Чистка фильтров блока | 80 | 100 | 170 |
| 3 | Проверка электрических цепей | 80 | 100 | 150 |
| 4 | Разборка, сборка корпуса | 90 | 150 | 250 |
| 5 | Проверка емкости кондиционера | 90 | 150 | 280 |
| 5 | Проверка режимов работы | 30 | 50 | 50 |
| 5 | Прочистка дренажного отверстия | 80 | 100 | 100 |
| Сумма | 750 | 1000 | 1500 | |
| При осуществлении технического обслуживания демонтаж оконных кондиционеров оплачивается дополнительно | 200 | 250 | 500 | |
| При осуществлении технического обслуживания монтаж оконных кондиционеров оплачивается дополнительно | 200 | 250 | 500 | |
| Укрепление кондиционера в оконном или ином проеме | 200 | 300 | 400 | |
*Мощность сплит-системы: 7 — 2-2,5 кВт, 9 — 2,5-3,5 кВт, 12 — 3,5-5 кВт, 18 — 5-7 кВт, 24 — более 7кВт.
